Cooper&Hunter Winner Inverter[] (CH-S07FTX5)
- P.ua - Надежный магазин
- P.ua - Правильный магазин
На данный товар предоставляется официальная гарантия согласно гарантийных обязательств производителя.
Мы гарантируем транспортную упаковку товара, которая обеспечит целостность и сохранность его товарного вида при транспортировке. Каждый заказ полностью застрахован перевозчиком от любых повреждений в процессе транспортировки.
ВНИМАНИЕ! Возврат товара.
Обмен/возврат товара в течение 14 дней согласно Закона о Защите прав потребителей.
ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте целостность транспортной упаковки при получении товара. Если нарушена транспортная упаковка Вам необходимо оформить соответствующий дефектный акт при получении заказа от перевозчика или отказаться от его получения.
Возврат или обмен товара надлежащего качества (не брак) с поврежденной заводской упаковкой производителя (нарушен товарный вид) - производится только после согласования с поставщиком и нашим менеджером.
Возврат денежных средств осуществляется путем банковского перевода после возврата товара на наш склад и оформления соответствующего заявления в течении 3-5 банковких дней.
Характеристики Cooper&Hunter Winner Inverter[] (CH-S07FTX5)
Производитель | Сooper&Hunter |
---|---|
Особенности | Экономия электроэнергии,Автоматическая система защ |
Тип устройства | Сплит-система |
Ширина | 713 |
Напряжение питания | 220-240 В,50Гц/1Ф |
Размер помещения | 20 |
Тип блока | Настенный |
Тип хладагента | R410А |
Коэффициент EER | 3.61 |
Коэффициент COP | 3.83 |
Производительность (охлаждение) | 608 |
Производительность (обогрев) | 602 |
Мощность при охлаждении | 2.2 |
Мощность при обогреве | 2.3 |
Расход воздуха (внутренний блок) | 500 |
Макс. перепад высот между блоками | 10 м |
Макс. длина труб | 15 м |
Диаметр труб хладагента (жидкостные) | 1/4 |
Диаметр труб хладагента (газовые) | 3/8 |
Мин. уровень шум | 22 дБ,внутренний блок,49 дБ,наружный блок |
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока | 8.5 |
Вес (нетто/брутто) наружног блока | 21.5 |
Габариты внеш. блока | 720 х 428 х 310 мм |
Цвет внутр. блока | Белый |
Цвет внеш. блока | Белый |
Диап. рабочих температур | -15+48/-15+24 |
Тип компрессора | инверторный,0.8 |
Фильтры | Smart-Ion |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | А++ |
Класс энергоэффективности (SEER) | A++ |
Функции | Ф-ция авторестарта,Функция I FEEL,Режим дежурного |
Высота | 270 |
Глубина | 195 |
Таймер | Да |
Добавьте первый отзыв, заполнив форму справа