БФП А3 Xerox WorkCenter 5024D (5024V_U)
- P.ua - Надійний магазин
- P.ua - Правильний магазин
На данный товар предоставляется официальная гарантия согласно гарантийных обязательств производителя.
Мы гарантируем транспортную упаковку товара, которая обеспечит целостность и сохранность его товарного вида при транспортировке. Каждый заказ полностью застрахован перевозчиком от любых повреждений в процессе транспортировки.
ВНИМАНИЕ! Возврат товара.
Обмен/возврат товара в течение 14 дней согласно Закона о Защите прав потребителей.
ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте целостность транспортной упаковки при получении товара. Если нарушена транспортная упаковка Вам необходимо оформить соответствующий дефектный акт при получении заказа от перевозчика или отказаться от его получения.
Возврат или обмен товара надлежащего качества (не брак) с поврежденной заводской упаковкой производителя (нарушен товарный вид) - производится только после согласования с поставщиком и нашим менеджером.
Возврат денежных средств осуществляется путем банковского перевода после возврата товара на наш склад и оформления соответствующего заявления в течении 3-5 банковких дней.
Характеристики БФП А3 Xerox WorkCenter 5024D (5024V_U)
Виробник | Xerox |
---|---|
Формат | A3 |
Тип друку | лазерна |
Колір | белый |
Вага | 37 |
Комплектація | МФУ,кабель питания,диск с ПО,тонер-картридж,на 2'5 |
Автоподача оригіналів | 110 |
Панель управління | кнопочная |
Тип сканування | TWAIN |
Підтримка ОС | Linux,MAC OS X,Windows |
Вбудована пам’ять | 256 МБ |
Технологія друку | лазерная |
Формат пристрою | A3 |
Кольоровість | монохромный |
Макс. роздільна здатність, dpi | 600х600 |
Час виходу першої сторінки | 14 |
Витратні матеріали | 006R01573 (9 000 стр@5%),копи-картридж 013R00670 ( |
Мін. щільність паперу | 60 |
Макс. щільність паперу | 216 |
Лоток видачі | 250 |
Подача паперу | 350 |
Подача паперу, максимум | 1850 |
Провідні інтерфейси | USB,Сетевое подключение (Ethernet),опция 497K14820 |
Пікове навантаження на місяць | 25 |
Швидкість чорно - білого друку | 24 |
Чорно - біле копіювання | 24 |
Коефіцієнт масштабування | 50 – 400% |
Максимальна кількість копій | 999 |
Тип сканера | планшетный |
Розподільна здатність сканера | 600х600 dpi |
Формат файлів | PDF,TIFF,JPEG |
Мови опису | PCL,с сетевой опцией 497K14820,HBPL |
Габарити (ШхГхВ) | 595x573x581 |
Швидкість сканування | 18 стр/мин,ч/б |
Сканування з відправкою | SMB,опционально,E-mail |
Максимальна роздільна здатність факсу | 400 x 400 dpi |
Совместимость | ITU-T (CCITT) G3,ECM |
Максимальная скорость передачи | 33.6 Кбит/сек |
БФП А3 Xerox WorkCenter 5024D (5024V_U) - сумісність
Додайте перший відгук, заповнивши форму справа