Кондиционер Ardesto инвертор, 25 м2, A, R-410A (ACM-09HRDN1)
- P.ua - Надежный магазин
- P.ua - Правильный магазин
На данный товар предоставляется официальная гарантия согласно гарантийных обязательств производителя.
Мы гарантируем транспортную упаковку товара, которая обеспечит целостность и сохранность его товарного вида при транспортировке. Каждый заказ полностью застрахован перевозчиком от любых повреждений в процессе транспортировки.
ВНИМАНИЕ! Возврат товара.
Обмен/возврат товара в течение 14 дней согласно Закона о Защите прав потребителей.
ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте целостность транспортной упаковки при получении товара. Если нарушена транспортная упаковка Вам необходимо оформить соответствующий дефектный акт при получении заказа от перевозчика или отказаться от его получения.
Возврат или обмен товара надлежащего качества (не брак) с поврежденной заводской упаковкой производителя (нарушен товарный вид) - производится только после согласования с поставщиком и нашим менеджером.
Возврат денежных средств осуществляется путем банковского перевода после возврата товара на наш склад и оформления соответствующего заявления в течении 3-5 банковких дней.
Характеристики Кондиционер Ardesto инвертор, 25 м2, A, R-410A (ACM-09HRDN1)
Производитель | Ardesto |
---|---|
Особенности | Регулировка воздушного потока,LED-дисплей,Класс за |
Комплектация | инструкция по эксплуатации,гарантийный талон,пульт |
Тип устройства | Сплит-система |
Материал корпуса | пластик |
Ширина | 715 |
Напряжение питания | 230 В,220 В |
Страна производитель | Китай |
Размер помещения | 25 |
Тип блока | Настенный |
Тип хладагента | R410А |
Производительность (охлаждение) | 9000 |
Мощность при охлаждении | 2.6 |
Мощность при обогреве | 2.1 |
Расход воздуха (внутренний блок) | 833 |
Макс. перепад высот между блоками | 10 м |
Макс. длина труб | 25 м |
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока | 7.7 |
Вес (нетто/брутто) наружног блока | 20 |
Габариты внеш. блока | 68.1x43.4x28.5 см |
Цвет внутр. блока | Белый |
Диап. рабочих температур | -15°С - +50°С |
Тип компрессора | инверторный,GMCC (Midea-Toshiba) |
Фильтры | Воздушный |
Класс энергопотребления (охлаждения) | А |
Макс. потребляемая мощность | 178 |
Внутренний блок | 26 |
Класс энергопотребления (нагрев) | A |
Регулирования воздушного потока | механическое,дистанционное |
Теплообменник | с покрытием от коррозии и образования плесени,с по |
Функции | Авторестарт,Автоматический режим,Турбо режим,Режим |
Высота | 285 |
Глубина | 194 |
Длина провода | 135 |
Таймер | Да |
Добавьте первый отзыв, заполнив форму справа