Кондиціонер Ardesto ACM-09HRDN1, інвертор, 25 м2, A, R-410A (ACM-09HRDN1)
- P.ua - Надійний магазин
- P.ua - Правильний магазин
На данный товар предоставляется официальная гарантия согласно гарантийных обязательств производителя.
Мы гарантируем транспортную упаковку товара, которая обеспечит целостность и сохранность его товарного вида при транспортировке. Каждый заказ полностью застрахован перевозчиком от любых повреждений в процессе транспортировки.
ВНИМАНИЕ! Возврат товара.
Обмен/возврат товара в течение 14 дней согласно Закона о Защите прав потребителей.
ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте целостность транспортной упаковки при получении товара. Если нарушена транспортная упаковка Вам необходимо оформить соответствующий дефектный акт при получении заказа от перевозчика или отказаться от его получения.
Возврат или обмен товара надлежащего качества (не брак) с поврежденной заводской упаковкой производителя (нарушен товарный вид) - производится только после согласования с поставщиком и нашим менеджером.
Возврат денежных средств осуществляется путем банковского перевода после возврата товара на наш склад и оформления соответствующего заявления в течении 3-5 банковких дней.
Характеристики Кондиціонер Ardesto ACM-09HRDN1, інвертор, 25 м2, A, R-410A (ACM-09HRDN1)
Виробник | Ardesto |
---|---|
Особливості | Регулировка воздушного потока,LED-дисплей,Класс за |
Комплектація | инструкция по эксплуатации,гарантийный талон,пульт |
Тип пристрою | Сплит-система |
Матеріал корпусу | пластик |
Ширина | 715 |
Напруга живлення | 230 В,220 В |
Країна виробник | Китай |
Розмір приміщення | 25 |
Тип блоку | Настенный |
Тип холодоагенту | R410А |
Продуктивність (охолодження) | 9000 |
Power on cooling | 2.6 |
Потужність при обігріві | 2.1 |
Витрата повітря (внутрішній блок) | 833 |
Макс. перепад висот між блоками | 10 м |
Макс. довжина труб | 25 м |
Вага (нетто/брутто) внутрішнього блоку | 7.7 |
Вага (нетто/брутто) зовнішнього блоку | 20 |
Габарити зовн. блоку | 68.1x43.4x28.5 см |
Колір всередині. блоку | Белый |
Діап. робочих температур | -15°С - +50°С |
Тип компресора | инверторный,GMCC (Midea-Toshiba) |
Фільтри | Воздушный |
Клас енергоспоживання (охолодження) | А |
Макс. споживана потужність | 178 |
Внутрішній блок | 26 |
Клас енергоспоживання (нагрів) | A |
Регулювання повітряного потоку | механическое,дистанционное |
Теплообмінник | с покрытием от коррозии и образования плесени,с по |
Функции | Авторестарт,Автоматический режим,Турбо режим,Режим |
Высота | 285 |
Глубина | 194 |
Длина провода | 135 |
Таймер | Да |
Додайте перший відгук, заповнивши форму справа